- Главная
- Противодействие коррупции
- Положения соревнований и конкурсов
- Расписание
- Национальная технологическая олимпиада
- Образовательные порталы и сайты
- Наставничество
- Профессиональные конкурсы
- Методическая служба
- Мониторинг качества дополнительного образования
- Психологическая служба
- Ссылки
- Вакансии
- Муниципальные учреждения
- Гостиница
- Профилактика экстремизма
- Попечительский совет
- Навигатор дополнительного образования
- Социальный сертификат дополнительного образования



Вакантные места для приёма (перевода)
Вакантные места
Численность обучающихся — по состоянию на 01.09.2026.
| Название объединения | Ф. И. О. педагога | Группа | Обучающихся в группена 01.09.2026 | Всего в объединениина 01.09.2026 | Свободные места |
|---|---|---|---|---|---|
| Техническая направленность | |||||
| Техническое моделирование и макетирование | Михайличенко О.И. | № 1 | 14 | 14 | |
| Компьютерная графика | Проскура Е.В. | № 1 | 14 | 28 | 2 |
| № 2 | 14 | 2 | |||
| Робототехника Ардуино | Вязьмин А.А. | № 1-а | 19 | 57 | |
| № 1 | 21 | ||||
| № 2 | 17 | ||||
| 3-Д моделир | Вязьмин А.А. | № 1 | 21 | 21 | |
| Начальное тех. моделирование | Данчук И.И. | № 1 | 15 | 104 | 2 |
| № 1-а | 15 | 2 | |||
| № 1-б | 18 | ||||
| № 2 | 16 | ||||
| № 2 -а | 19 | ||||
| Ум.Руч.-дошк | 21 | ||||
| IT технологии | Колегаев Б.Я. | № 1-у | 10 | 131 | 5 |
| № 1-а | 17 | ||||
| № 1 | 22 | ||||
| № 2 | 17 | ||||
| № 3-у | 14 | 1 | |||
| № 3 | 18 | ||||
| № 3-а | 15 | ||||
| № 3-б | 18 | ||||
| Электроника/ радиоконструирование | Коротун А.А. | № 1 | 14 | 26 | 2 |
| № 2 | 12 | 4 | |||
| Картинг | Меркулов А.А. | № 1-у | 11 | 55 | |
| № 1 | 8 | 3 | |||
| № 1-а | 8 | 2 | |||
| № 1-б | 6 | 3 | |||
| № 2 | 8 | 2 | |||
| № 2-а | 8 | 2 | |||
| № 2-б | 6 | 4 | |||
| Начальная Робототехника Лего | Мясоедова В.В. | № 1-а | 21 | 103 | |
| № 1-б | 21 | ||||
| № 2 | 17 | ||||
| № 3-а | 13 | 3 | |||
| № 3-б | 14 | 2 | |||
| № 4 | 17 | ||||
| Основы дроностроения | Носик Р.А. | № 1 | 11 | 23 | 5 |
| № 1-а | 12 | 4 | |||
| Робототехника Лего | Самсонов В.А. | № 1-у | 7 | 99 | 8 |
| № 1-а | 17 | ||||
| № 1-б* | 16 | ||||
| № 2/3-у | 6 | 8 | |||
| № 2-а | 19 | ||||
| № 2-б | 18 | ||||
| № 3 | 16 | ||||
| Авиамоделирование | Трушкин Ю.П. | № 1 | 13 | 30 | 2 |
| № 2 | 10 | 5 | |||
| УТГ | 7 | ||||
| Киберспорт | Данько М.Р. | № 1 | 16 | 16 | |
| Судомоделирование | Цуканов А.А. | № 1 | 20 | 40 | |
| № 2 | 13 | 3 | |||
| УТГ | 7 | ||||
| Итого по технической направленности | 747 | ||||
| Художественная направленность | |||||
| Рисование | Кашапова Э.Р. | № 1 | 12 | 29 | 5 |
| № 2 | 17 | ||||
| Художественные технологии | Головина Л.Н. | № 1 | 21 | 60 | |
| № 2 | 22 | ||||
| № 3 | 17 | ||||
| Итого по художественной направленности | 89 | ||||
| Всего обучающихся | 836 | ||||




